서울 동대문구 · 의원 11곳
동대문구 의원 홈페이지
검색 준비도 측정
심평원에 홈페이지가 등록된 동대문구 의원 가운데 측정을 마친 11곳의 값입니다. 전체 점수 평균은 73점이고, 이름순으로 실었습니다.
측정한 의원
동대문구 11곳
| 의원 | 동 | 전문의 진료과목 | 전체 점수 | 측정일 |
|---|---|---|---|---|
| 같은마음정신건강의학과의원 | 전농동 | 정신건강의학과 | 71점 | 2026.11.06 |
| 경희채움정신건강의학과의원 | 회기동 | 정신건강의학과 | 77–85점 | 2026.11.06 |
| 서울라인성형외과의원 | 답십리동 | 성형외과 | 93점 | 2026.11.06 |
| 서울베스트안과의원 | 제기동 | 안과 | 58–66점 | 2026.11.06 |
| 서울보나안과의원 | 답십리동 | 안과 | 87점 | 2026.11.06 |
| 서울청명안과의원 | 제기동 | 안과 | 63–83점 | 2026.11.06 |
| 선정형외과의원 | 용두동 | 외과, 정형외과 | 33–75점 | 2026.11.06 |
| 연세참이비인후과의원 | 청량리동 | 이비인후과 | 63–68점 | 2026.11.06 |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 용두동 | 내과, 영상의학과 | 78–84점 | 2026.11.06 |
| 항세상외과의원 | 청량리동 | 외과 | 68점 | 2026.11.06 |
| 혜성플러스의원 | 장안동 | — | 68–74점 | 2026.11.06 |
출처: 건강보험심사평가원 전국 병의원 및 약국 현황(2026.09.30, 공공누리 제1유형(출처표시)) · 측정 readiness-v1. 검색 순위·AI 노출을 재거나 보장하지 않습니다.